产品说明
原厂描述
适用于按需的层状或实心母线
参数
技术参数与型号表
型号、数值、认证字段均来自原厂产品页。布尔字段按原厂勾选 / 叉号转写为“是 / 否”。
完整型号 / 配置表
11 行 · 5 列| 说明 | Ø 直径 | 下模 | 冲头 | 脱料器 |
|---|---|---|---|---|
| 叠层与实心母排长圆孔冲头及下模(按需) | 6,5x13,0 | LS4L06,5x13,0M | LS4L06,5x13,0S | LS4L06,5x13,0N |
| 10,5x13,0 | LS4L10,5x13,0M | LS4L10,5x13,0S | LS4L10,5x13,0N | |
| 8,5x16,0 | LS4L08,5x16,0M | LS4L08,5x16,0S | LS4L08,5x16,0N | |
| 6,5x21,0 | LS4L06,5x21,0M | LS4L06,5x21,0S | LS4L06,5x21,0N | |
| 8,0x20,0 | LS4L08,0x20,0M | LS4L08,0x20,0S | LS4L08,0x20,0N | |
| 9,0x20,0 | LS4L09,0x20,0M | LS4L09,0x20,0S | LS4L09,0x20,0N | |
| 13,0x20,0 | LS4L13,0x17,0M | LS4L13,0x17,0S | LS4L13,0x17,0N | |
| 11,0x20,0 | LS4L11,0x20,0M | LS4L11,0x20,0S | LS4L11,0x20,0N | |
| 13,0x20,0 | LS4L13,0x20,0M | LS4L13,0x20,0S | LS4L13,0x20,0N | |
| 14,0x20,0 | LS4L14,0x20,0M | LS4L14,0x20,0S | LS4L14,0x20,0N | |
| 17,0x20,0 | LS4L17,0x20,0M | LS4L17,0x20,0S | LS4L17,0x20,0N |
上表按原厂产品页结构转写;“型号 / 货号”列与其他参数列均保留原值。空单元格表示原厂页面未给值。
来源与核对
这条记录是怎么来的
产品身份、描述、图片与参数来自原厂英文产品页;中文名称与说明为翻译。型号与数字不做改写。原厂页面更新后,本站可能尚未同步,采购前请以原厂页面和原厂 PDF 为准。
打开原厂产品页同系列
相关产品族
询价
询问 叠层与实心母排长圆孔模具
型号已带入表单。补充数量、端子 / 电缆规格与交期,信息越完整,回复越快。
021-5433 7015
sales@ilerda.biz