产品说明
原厂描述
外径极小,适用于难以触及的螺钉,内螺纹方形符合 ISO 1174 DIN 3120
参数
技术参数与型号表
型号、数值、认证字段均来自原厂产品页。布尔字段按原厂勾选 / 叉号转写为“是 / 否”。
完整型号 / 配置表
23 行 · 4 列| 型号 / 货号 | 连接尺寸 | 扳手宽度(mm) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| 135408 | 1/2" | 8 | 55 |
| 135409 | 1/2" | 9 | 55 |
| 1504110 | 1/2" | 10 | 55 |
| 1504111 | 1/2" | 11 | 55 |
| 1504112 | 1/2" | 12 | 55 |
| 1504113 | 1/2" | 13 | 55 |
| 1504114 | 1/2" | 14 | 55 |
| 135415 | 1/2" | 15 | 55 |
| 135416 | 1/2" | 16 | 55 |
| 1504117 | 1/2" | 17 | 55 |
| 135418 | 1/2" | 18 | 55 |
| 1504119 | 1/2" | 19 | 55 |
| 135420 | 1/2" | 20 | 55 |
| 135421 | 1/2" | 21 | 55 |
| 1504122 | 1/2" | 22 | 55 |
| 135423 | 1/2" | 23 | 55 |
| 1504124 | 1/2" | 24 | 55 |
| 135425 | 1/2" | 25 | 55 |
| 135426 | 1/2" | 26 | 55 |
| 1504127 | 1/2" | 27 | 55 |
| 135430 | 1/2" | 30 | 55 |
| 1504132 | 1/2" | 32 | 55 |
| 130434 | 1/2" | 34 | 55 |
上表按原厂产品页结构转写;“型号 / 货号”列与其他参数列均保留原值。空单元格表示原厂页面未给值。
来源与核对
这条记录是怎么来的
产品身份、描述、图片与参数来自原厂英文产品页;中文名称与说明为翻译。型号与数字不做改写。原厂页面更新后,本站可能尚未同步,采购前请以原厂页面和原厂 PDF 为准。
打开原厂产品页同系列
相关产品族
询价
询问 绝缘 十二角套筒 1/2"
型号已带入表单。补充数量、端子 / 电缆规格与交期,信息越完整,回复越快。
021-5433 7015
sales@ilerda.biz